根据化学化工学院2019年跨学院转专业分流方案,经学生自愿申请,学院审核,化学化工学院专业分流小组面试,拟录取名单为下表: | ||||||||
2019年化学化工学院跨学院转专业拟录取名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 | 申请转入学院 | 申请转入专业 | 接收学院审核结果 | 接收学院审核意见 |
1 | 郝英欣 | 2018205951 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学类 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
2 | 张如意 | 2018206059 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
3 | 戴雅男 | 2018205973 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
4 | 陈政 | 2018205961 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
5 | 谭菲 | 2018206064 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
6 | 王婷婕 | 2018206090 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
7 | 黄娜慧 | 2018206050 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
8 | 孙新媛 | 2018206020 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
9 | 王洁堂 | 2018204235 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
10 | 付晨 | 2018204338 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
11 | 黄淼淼 | 2018204223 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
12 | 刘莹 | 2018204268 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
13 | 尹璐瑶 | 2018204249 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
14 | 尹海燕 | 2018204289 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
15 | 叶心妍 | 2018204225 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
16 | 许紫琼 | 2018204233 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
17 | 张敏 | 2018204227 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
18 | 刘涛 | 2018207550 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
19 | 邵平智 | 2018207709 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
20 | 龚桂芳 | 2018207703 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
21 | 孙玉 | 2018207552 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
22 | 郭庆利 | 2018207475 | 机械与汽车工程学院 | 机械类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
23 | 韩煜 | 2018207815 | 机械与汽车工程学院 | 交通运输 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
24 | 李然 | 2018207409 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
25 | 聂平 | 2018203050 | 历史文化与旅游学院 | 旅游管理 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
26 | 张晨晨 | 2018206265 | 农学院 | 食品科学与工程 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
27 | 李文静 | 2018206529 | 农学院 | 动物医学 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
28 | 乔舒杰 | 2018200432 | 商学院 | 工商管理类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
29 | 刘宁 | 2018200407 | 商学院 | 工商管理类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
30 | 郝婷婷 | 2018200455 | 商学院 | 工商管理类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
31 | 王梦蝶 | 2018205002 | 生命科学学院 | 生物工程 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
32 | 王丽倩 | 2018203515 | 物理科学与信息工程学院 | 电子信息类 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
33 | 张颖 | 2018207834 | 药学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
34 | 牟欣雨 | 2018207910 | 药学院 | 生物制药 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
35 | 赵文荣 | 2018207938 | 药学院 | 生物制药 | 化学化工学院 | 化学 | 通过 | 经学院专业分流及培养小组审查,拟同意。 |
1 | 颜依铭 | 2018206076 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
2 | 巩欣 | 2018206089 | 材料科学与工程学院 | 材料类 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
3 | 徐莎莎 | 2018207164 | 法学院 | 法学类 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
4 | 刘彦伶 | 2018204386 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
5 | 杨印欣 | 2018204345 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
6 | 于心茹 | 2018204274 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
7 | 王茜 | 2018204334 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
8 | 汤伟丽 | 2018204284 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
9 | 王平 | 2018204343 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
10 | 张盈盈 | 2018204239 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
11 | 王颖慧 | 2018204337 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
12 | 张震 | 2018204389 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
13 | 逯怡晴 | 2018204291 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
14 | 李琳 | 2018204351 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
15 | 王雅利 | 2018204312 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
16 | 翟冰璇 | 2018204210 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
17 | 张影 | 2018204390 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
18 | 周吉利 | 2018204288 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
19 | 王佑魁 | 2018204364 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
20 | 李雪 | 2018204331 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
21 | 耿吉超 | 2018204240 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
22 | 段美亚 | 2018207417 | 建筑工程学院 | 工程管理 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
23 | 王亚冰 | 2018203426 | 物理科学与信息工程学院 | 物理学 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
24 | 郝慧然 | 2018207868 | 药学院 | 制药工程 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
25 | 王长龙 | 2018207916 | 药学院 | 生物制药 | 化学化工学院 | 化学 | 拒绝 | 经学院专业分流及培养小组审查,不同意。 |
学院(章):化学化工学院 | ||||||||
日期:2019年7月15日 |